ADE Reisezugwagen Epoche IV. in ozeanblau-beiger Farbgebung Übersicht [Index]

#1 von konstanz , 26.01.2024 20:44

Lackierung ral 5020 ozeanblau / ral 1014 elfenbein Reisezugwagen (1974 bis 1987) [251]

ADE 3101-Bm 234 5180 22-70 554-6

ADE 3 3101.8 Bm 234 5180 22-70 275-8

ADE 3 3101-8 Bm234 2.Kl 70275-8 Ffm

ADE 03101.05 Bm 235 IC 5180 22-90 095-6 Hmb

ADE 5.3101.53 BM 238 5180 22-40 115-3 Han

ADE 3102 Abüm 224 5180 31-40 399-2 Mü

ADE 5 3102.3 ABm 228 40247-3 Mü

ADE 3103.1 BDüm 273 5180 82-70 067-6 Mü

ADE 3004.6 Aüm 203 5180 10-40 215-5 Mü

ADE 3105.6-Post mr-a.26 5180 00-33 046-6

ADE 0 3108.4 BRyl446 2. Kl. Buffetwagen

ADE 3185.2 Byl 423 2. Kl. Eilzugwagen

ADE 3121.1- WGmh 824 - 5180 89-80 600-5

ADE 3154.8 WRbumz 139- 6180 88-75 507-8

ADE 5 3157.6 WRmz 135- DB Speisewagen

ADE 7101.4 Büm 232 5180 22-40 122-9 Mü

ADE 9102.1 ABüm 223 5180 31-43 010-2 Mü

ADE 9104.2 Am 203.1 5180 10-90 004-2 Mü


Hier ist es wie im wirklichen Leben : Man kennt von allem den Preis , aber von nichts den Wert!
Behandle Menschen so, wie Du selbst behandelt werden möchtest!

Gut ist nicht gut genug, solange man es selber verbessern kann.


 
konstanz
Beiträge: 8.398
Registriert am: 12.09.2011

zuletzt bearbeitet 19.02.2024 | Top

   

ADE TEE - IC-Modellreisezugwagen in TEE Lackierung (in Entstehung)
ADE Reisezugwagen Epoche III in klassischer Farbgebung Übersicht

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz